招生指南
2017年招生計劃表(初中起點)
- 發(fā)布人:Apple
- 時間:2017-06-07
- 點擊:3888
- 來源:招生就業(yè)處
初中起點五年制高職班招生計劃 | ||||
院校代碼 | 院校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生計劃安排數(shù) | 備注 |
2110 | 江蘇省鹽城技師學(xué)院 | 360 | 中考433分以上 | |
01 | 模具設(shè)計與制造 | 5 | 30 | 技能大賽青苗班 |
02 | 機電一體化技術(shù)(電氣維修方向) | 5 | 60 | 技能大賽青苗班 |
機電一體化技術(shù)(數(shù)控維修方向) | 5 | 40 | 技能大賽青苗班 | |
03 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 90 | 技能大賽青苗班 |
04 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 50 | |
05 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 50 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(電子商務(wù)方向) | 5 | 40 | ||
初中起點對口高考班招生計劃表 | ||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 計劃招生數(shù)(人) | 備????? ? 注 |
2110 | 江蘇省鹽城技師學(xué)院 | 350 | 中考500分以上 | |
01 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 3 | 50 | |
02 | 機械設(shè)備裝配與自動控制 | 3 | 50 | |
03 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 50 | |
04 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 3 | 50 | |
05 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 50 | |
06 | 環(huán)境保護與檢測 | 3 | 50 | |
07 | 會計 | 3 | 50 | |
初中起點3+3分段培養(yǎng)班招生計劃表 | ||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 計劃招生數(shù)(人) | 備????? ? 注 |
2110 | 江蘇省鹽城技師學(xué)院+ ? ? 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 中考433分以上 | |
02 | 電子商務(wù) | 3+3 | 40 | |
初中起點技師班招生計劃 | ||||
院校代碼 | 院校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生計劃安排數(shù) | 備注 |
5201 | 江蘇省鹽城技師學(xué)院 | 290 | 中考450分以上 | |
01 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 3+2+1 | 50 | |
02 | 模具設(shè)計與制造 | 3+2+1 | 50 | 中德班 |
03 | 汽車維修與維修 | 3+2+1 | 90 | 中英班 |
04 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 3+2+1 | 50 | 中德班 |
05 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 3+2+1 | 50 | 中德班 |
初中起點高技班招生計劃(含中技,代碼5001) | ||||
院校代碼 | 院校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生計劃安排數(shù) | 備注 |
5201 | 江蘇省鹽城技師學(xué)院 | 2500 | 中考300分以上 | |
01 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 3+2 | 100 | 甲骨文班 |
02 | 平面設(shè)計與裝潢 | 3+2 | 200 | 家裝E站 |
03 | 計算機動漫制作 | 3+2 | 50 | |
04 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3+2 | 50 | |
05 | 通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 3+2 | 50 | |
06 | 機械制造及自動化 | 3+2 | 50 | 江蘇恒力班 |
07 | 模具設(shè)計與制造 | 3+2 | 50 | |
08 | 精密檢測與CAD技術(shù) | 3+2 | 50 | |
09 | 無人機操控技術(shù) | 3+2 | 50 | |
10 | 汽車檢測與維修 | 3+2 | 280 | 東風(fēng)悅達起班 |
11 | 新能源汽車檢測與維修 | 3+2 | 100 | |
12 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(汽車保險理賠與評估) | 3+2 | 50 | 維真驗車班 |
13 | 汽車工程技術(shù)(含焊接) | 3+2 | 30 | |
14 | 現(xiàn)代焊接技術(shù) | 3+2 | 30 | 中科重工班 |
15 | 智能制造技術(shù)(數(shù)控車、銑工) | 3+2 | 50 | |
16 | 多軸數(shù)控加工 | 3+2 | 50 | |
17 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 50 | |
18 | 計算機輔助設(shè)計與制造 | 3+2 | 50 | |
19 | 機電一體化技術(shù) | 3+2 | 250 | 杰士德班 |
20 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 3+2 | 50 | |
21 | 電子信息工程 | 3+2 | 30 | 電子測量與控制方向 |
22 | 建筑工程技術(shù) | 3+2 | 100 | 蘇廈建筑班 |
23 | 水利水電工程技術(shù) | 3+2 | 50 | |
24 | 護理(無護士證) | 3+2 | 150 | 學(xué)習(xí)家政護理、 育嬰等相關(guān)知識 |
25 | 環(huán)境保護與檢測 | 3+2 | 50 | |
26 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3+2 | 50 | 迪賽諾制藥班 |
27 | 人物形象設(shè)計 | 3+2 | 30 | 新型學(xué)徒制 |
28 | 會計 | 3+2 | 50 | 含互聯(lián)網(wǎng)金融 |
29 | 電子商務(wù) | 3+2 | 50 | 環(huán)太云商班 |
30 | 市場營銷 | 3+2 | 50 | |
31 | 快遞運營管理 | 3+2 | 50 | 含現(xiàn)代物流 |
32 | 酒店管理與旅游 | 3+2 | 50 | |
33 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 3+2 | 50 | 鹽城迎賓館班 |
34 | 服裝設(shè)計與制作 | 3+2 | 50 | 江蘇陽光班 |
35 | 商務(wù)外語 | 3+2 | 50 | |
備注:以上專業(yè)均包含同專業(yè)名稱中技班,學(xué)制三年。代碼:5001。 |